Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pencarian Nilai SKM
PKL, Magang & Penelitian - Triwulan III Tahun 2025
No Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata per Unsur (NRR) IKM per unsur (NRR Tertimbang) Konversi IKM-UP (per unsur)
U1 Persyaratan 0 0 0
U2 Prosedur 0 0 0
U3 Waktu Pelayanan 0 0 0
U4 Biaya/Tarif 0 0 0
U5 Produk Pelayanan 0 0 0
U6 Kompetensi Pelaksana 0 0 0
U7 Perilaku Pelaksana 0 0 0
U8 Sarana dan Prasarana 0 0 0
U9 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 0 0 0
Jumlah 0 0 *) 0 **)
Nilai | PKL, Magang & Penelitian
D (Tidak Baik)
0 responden
Laboratorium Uji - Triwulan III Tahun 2025
No Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata per Unsur (NRR) IKM per unsur (NRR Tertimbang) Konversi IKM-UP (per unsur)
U1 Persyaratan 0 0 0
U2 Prosedur 0 0 0
U3 Waktu Pelayanan 0 0 0
U4 Biaya/Tarif 0 0 0
U5 Produk Pelayanan 0 0 0
U6 Kompetensi Pelaksana 0 0 0
U7 Perilaku Pelaksana 0 0 0
U8 Sarana dan Prasarana 0 0 0
U9 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 0 0 0
Jumlah 0 0 *) 0 **)
Nilai | Laboratorium Uji
D (Tidak Baik)
0 responden
Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan - Triwulan III Tahun 2025
No Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata per Unsur (NRR) IKM per unsur (NRR Tertimbang) Konversi IKM-UP (per unsur)
U1 Persyaratan 0 0 0
U2 Prosedur 0 0 0
U3 Waktu Pelayanan 0 0 0
U4 Biaya/Tarif 0 0 0
U5 Produk Pelayanan 0 0 0
U6 Kompetensi Pelaksana 0 0 0
U7 Perilaku Pelaksana 0 0 0
U8 Sarana dan Prasarana 0 0 0
U9 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 0 0 0
Jumlah 0 0 *) 0 **)
Nilai | Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan
D (Tidak Baik)
0 responden